Clicca qui per i dati sull’intergruppo nella XVIII legislatura (2018-2023)
Ultimo aggiornamento 24 gen 2017 – Ritenendo fondamentale la trasparenza riguardo anche gli intergruppi parlamentari, in assenza di norme che ne regolino il funzionamento e la pubblicità, pubblichiamo in questa pagina tutte le informazioni riguardanti l’Intergruppo parlamentare per le scelte di fine vita promosso e sostenuto dall’Associazione Luca Coscioni.
Sono 241 (25% del totale) i parlamentari favorevoli a una legge sul fine vita: 180 deputati (29%) e 61 senatori (19%). Non tutti hanno però aderito formalmente all’intergruppo. Gli aderenti sono 123: 77 deputati e 46 senatori.
Alla Camera, questi gli aderenti per gruppo:
- Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia e Libertà – 25 aderenti su 31 deputati (81% del gruppo)
- Misto – 16 aderenti su 53 (30%)
- Partito Democratico – 31 aderenti su 303 (10%)
- Civici e Innovatori – 1 aderente su 17 (6%)
- Movimento 5 Stelle – 3 aderenti su 91 (3%)
- Forza Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi presidente – 1 aderente su 50 deputati (2%)
Non pervenuti alla Camera i deputati di Area Popolare-NCD-Centristi per l’Italia, Democrazia Solidale-Centro Democratico, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini, Scelta Civica-ALA per la Costituente liberale e popolare-MAIE.
Al Senato, questi gli aderenti per gruppo:
- Misto – 13 aderenti su 28 senatori (46% del gruppo)
- Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE – 5 aderenti su 19 (26%)
- Partito Democratico – 23 aderenti su 113 (20%)
- Movimento 5 Stelle – 3 aderenti su 35 (9%)
- Lega Nord e Autonomie – 1 aderente su 12 (8%)
- Area Popolare (Ncd-Centristi per l’Italia) – 1 aderente su 29 (3%)
Non pervenuti al Senato i senatori di ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare, Conservatori e Riformisti, Forza Italia-Il Popolo della Libertà, Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas)
Tutte le riunioni dell’intergruppo sono registrate da Radio Radicale e pubblicate sul sito della radio stessa.
L’intergruppo non gode di alcun finanziamento. Le riunioni si tengono all’interno delle sale della Camera dei Deputati e sono convocate a seconda delle esigenze di confronto.
A seguire l’elenco completo degli aderenti all’intergruppo:
| Nome | Cognome | Ruolo | Gruppo |
| Giorgio | AIRAUDO | Deputato | SI – SEL |
| Tea | ALBINI | Deputato | PD |
| Maria | AMATO | Deputato | PD |
| Ileana | ARGENTIN | Deputato | PD |
| Massimo | ARTINI | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Marco | BALDASSARRE | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Eleonora | BECHIS | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Mariastella | BIANCHI | Deputato | PD |
| Franco | BORDO | Deputato | SI – SEL |
| Ilaria | BORLETTI | Deputato | PD |
| Paola | BRAGANTINI | Deputato | PD |
| Beatrice | BRIGNONE | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Anna Maria | CARLONI | Deputato | PD |
| Andrea | CECCONI | Deputato | M5S |
| Eleonora | CIMBRO | Deputato | PD |
| Nicola | CIRACI’ | Deputato | Misto – Conservatori e Riformisti |
| Giuseppe | CIVATI | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Miriam | COMINELLI | Deputato | PD |
| Celeste | COSTANTINO | Deputato | SI – SEL |
| Donatella | DURANTI | Deputato | SI – SEL |
| Daniele | FARINA | Deputato | SI – SEL |
| Francesco Detto Ciccio | FERRARA | Deputato | SI – SEL |
| Paolo | FONTANELLI | Deputato | PD |
| Filippo | FOSSATI | Deputato | PD |
| Nicola | FRATOIANNI | Deputato | SI – SEL |
| Daniela Matilde Maria | GASPARINI | Deputato | PD |
| Roberto | GIACHETTI | Deputato | PD |
| Gabriella | GIAMMANCO | Deputato | FI-PdL |
| Silvia | GIORDANO | Deputato | M5S |
| Giancarlo | GIORDANO | Deputato | SI – SEL |
| Gregorio | GITTI | Deputato | PD |
| Monica | GREGORI | Deputato | SI – SEL |
| Florian | KRONBICHLER | Deputato | SI – SEL |
| Francesco | LAFORGIA | Deputato | PD |
| Fabio | LAVAGNO | Deputato | PD |
| Pia Elda | LOCATELLI | Deputato | Misto – PSI – PLI |
| Emanuele | LODOLINI | Deputato | PD |
| Andrea | MAESTRI | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Matteo | MANTERO | Deputato | M5S |
| Daniele | MARANTELLI | Deputato | PD |
| Giulio | MARCON | Deputato | SI – SEL |
| Giovanna | MARTELLI | Deputato | SI – SEL |
| Maria Michela | MARZANO | Deputato | Misto |
| Toni | MATARRELLI | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Gianni | MELILLA | Deputato | SI – SEL |
| Alessia | MORANI | Deputato | PD |
| Mara | MUCCI | Deputato | CI |
| Delia | MURER | Deputato | PD |
| Marisa | NICCHI | Deputato | SI – SEL |
| Giovanni | PAGLIA | Deputato | SI – SEL |
| Erasmo | PALAZZOTTO | Deputato | SI – SEL |
| Annalisa | PANNARALE | Deputato | SI – SEL |
| Oreste | PASTORELLI | Deputato | Misto – PSI – PLI |
| Luca | PASTORINO | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Serena | PELLEGRINO | Deputato | SI – SEL |
| Ileana Cathia | PIAZZONI | Deputato | PD |
| Paola | PINNA | Deputato | PD |
| Michele | PIRAS | Deputato | SI – SEL |
| Antonio | PLACIDO | Deputato | SI – SEL |
| Barbara | POLLASTRINI | Deputato | PD |
| Aris | PRODANI | Deputato | Misto |
| Stefano | QUARANTA | Deputato | SI – SEL |
| Lia | QUARTAPELLE PROCOPIO | Deputato | PD |
| Roberto | RAMPI | Deputato | PD |
| Lara | RICCIATTI | Deputato | SI – SEL |
| Andrea | ROMANO | Deputato | PD |
| Arcangelo | SANNICANDRO | Deputato | SI – SEL |
| Daniela | SBROLLINI | Deputato | PD |
| Ivan | SCALFAROTTO | Deputato | PD |
| Gea | SCHIRO’ PLANETA | Deputato | PD |
| Arturo | SCOTTO | Deputato | SI – SEL |
| Samuele | SEGONI | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Marietta | TIDEI | Deputato | PD |
| Tancredi | TURCO | Deputato | Misto – Alternativa Libera-Possibile |
| Adriano | ZACCAGNINI | Deputato | Misto |
| Alessandro | ZAN | Deputato | PD |
| Filiberto | ZARATTI | Deputato | SI – SEL |
| Gabriele | ALBERTINI | Senatore | AP (NCD – UDC) |
| Silvana | AMATI | Senatore | PD |
| Ignazio | ANGIONI | Senatore | PD |
| Giovanni | BAROZZINO | Senatore | Misto – SEL |
| Lorenzo | BATTISTA | Senatore | Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
| Alessandra | BENCINI | Senatore | Misto – Italia dei Valori |
| Sandro | BONDI | Senatore | Misto – Insieme per l’Italia |
| Enrico | BUEMI | Senatore | Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
| Felice | CASSON | Senatore | PD |
| Gian Marco | CENTINAIO | Senatore | Lega Nord |
| Massimo | CERVELLINI | Senatore | Misto – SEL |
| Monica | CIRINNA’ | Senatore | PD |
| Erica | D’ADDA | Senatore | PD |
| Peppe | DE CRISTOFARO | Senatore | Misto – SEL |
| Loredana | DE PETRIS | Senatore | Misto – SI-SEL |
| Benedetto | DELLA VEDOVA | Senatore | Misto |
| Stefano | ESPOSITO | Senatore | PD |
| Camilla | FABBRI | Senatore | PD |
| Elena | FERRARA | Senatore | PD |
| Marco | FILIPPI | Senatore | PD |
| Elena | FISSORE | Senatore | PD |
| Miguel | GOTOR | Senatore | PD |
| Sergio | LO GIUDICE | Senatore | PD |
| Luigi | MANCONI | Senatore | PD |
| Donella | MATTESINI | Senatore | PD |
| Corradino | MINEO | Senatore | Misto |
| Michela | MONTEVECCHI | Senatore | M5S |
| Nicola | MORRA | Senatore | M5S |
| Riccardo | NENCINI | Senatore | Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
| Luis Alberto | ORELLANA | Senatore | Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
| Francesco | PALERMO | Senatore | Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
| Alessia | PETRAGLIA | Senatore | Misto – SI-SEL |
| Stefania | PEZZOPANE | Senatore | PD |
| Laura | PUPPATO | Senatore | PD |
| Manuela | REPETTI | Senatore | Misto – Insieme per l’Italia |
| Maurizio | ROMANI | Senatore | Misto – Italia dei Valori |
| Manuela | SERRA | Senatore | M5S |
| Annalisa | SILVESTRO | Senatore | PD |
| Maria | SPILABOTTE | Senatore | PD |
| Dario | STEFANO | Senatore | Misto – La Puglia in Più – SEL |
| Luciano | URAS | Senatore | Misto – SEL |
| Stefano | VACCARI | Senatore | PD |
| Mara | VALDINOSI | Senatore | PD |
| Daniela | VALENTINI | Senatore | PD |
| Francesco | VERDUCCI | Senatore | PD |
| Magda Angela | ZANONI | Senatore | PD |

Membro del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni. Dal 2013 è responsabile delle iniziative sul fine vita. Ha coordinato la campagna di iniziativa popolare che nel 2017 ha portato all’approvazione della legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Coordina le attività del Numero Bianco e le principali mobilitazioni nazionali e regionali sui diritti nel fine vita.