Di seguito un riepilogo degli esiti delle votazioni degli organi dell’Associazione Luca Coscioni, svoltesi nel corso del X Congresso.
| Carica | Candidato | Preferenze valide | Nulli | Bianche | Totale votanti |
| Segretario | Filomena Gallo | 35 | 1 | 6 | 41 |
| Tesoriere | Marco Cappato | 36 | 1 | 5 | |
| Co-presidente | Michele De Luca | 33 | |||
| Gustavo Fraticelli | 30 | ||||
| Mina Welby | 34 | ||||
| Presidente Onorario | Maria Antonietta Farina Coscioni | 27 | 3 | 11 | |
| Consiglio Generale | Lista | 33 | 1 | 7 | |
| Revisori dei Conti | Rita Cian | 36 | 2 | 3 | |
| Marco Maria Freddi | 34 | ||||
| Marco Perduca | 35 |

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.